<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mark over van alles &#187; bedrijf</title>
	<atom:link href="http://0308783450.nl/Tags/bedrijf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0308783450.nl</link>
	<description>IT, privacy, politiek, nieuws en meer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BDR/KCR deel zoveel.</title>
		<link>http://0308783450.nl/2010/07/bdrkcr-deel-zoveel/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2010/07/bdrkcr-deel-zoveel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[begravenis]]></category>
		<category><![CDATA[bellen]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeurs]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[containerreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[containerreinigingsbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[gereinigd]]></category>
		<category><![CDATA[KCR]]></category>
		<category><![CDATA[oplichtersbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[schoonmaakbeurt]]></category>
		<category><![CDATA[smoezen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellen]]></category>
		<category><![CDATA[ziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig beschrijf ik mijn 'problemen' met het containerreinigingsbedrijf BDR (of heten ze nu KCR of VCR). Gisteren (Maandag) was ik weer aan de beurt om gereinigd te worden. Van te voren wist ik al dit niet zou gebeuren, maar aangezien BDR blijft zeuren om geld, blijf ik zeuren om een schoongemaakte container. En gister is de container inderdaad weer eens niet gereinigd. <a href="http://0308783450.nl/2010/07/bdrkcr-deel-zoveel/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2010/07/bdrkcr-deel-zoveel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit de randstad: KCR is nu BDR</title>
		<link>http://0308783450.nl/2010/06/nieuws-uit-de-randstad-kcr-is-nu-bdr/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2010/06/nieuws-uit-de-randstad-kcr-is-nu-bdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[gedupeerden]]></category>
		<category><![CDATA[gereinigd]]></category>
		<category><![CDATA[KCR]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijke]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder blogde ik over KCR en BDR, maar nu heb ik een scoop! KCR bestaat niet meer. Na het lezen zullen een hoop mensen denken: "Gelukkig, ben ik eindelijk van het gezeik af!" Maar helaas, niets is minder waar. BDR was al het bedrijf wat de reiniging deed, terwijl KCR de administratie van de contracten deed.  <a href="http://0308783450.nl/2010/06/nieuws-uit-de-randstad-kcr-is-nu-bdr/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2010/06/nieuws-uit-de-randstad-kcr-is-nu-bdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y2K10 bug ?!?</title>
		<link>http://0308783450.nl/2010/01/y2k10-bug/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2010/01/y2k10-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[bank of queensland]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[computersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[datumbug]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[grappig]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamassasin]]></category>
		<category><![CDATA[spamscore]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Verklaring]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[y2k]]></category>
		<category><![CDATA[y2k10]]></category>
		<category><![CDATA[zaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Toch wel grappig. Tien jaar na alle commotie om een datumbug in computersoftware blijkt dat niet Y2K maar Y2k10 problemen veroorzaakt. De eerst getroffene was in Duitsland. Daar kon ineens op 01-01-2010 niet meer gepint worden (zie http://www.automatiseringgids.nl/it-in-bedrijf/beheer/2010/1/2010-bug-treft-duitse-bankpassen.aspx). Maar nu blijkt zo langzamerhand dat er meer systemen las van deze datumgrens hebben... <a href="http://0308783450.nl/2010/01/y2k10-bug/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2010/01/y2k10-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplichting is makkelijk: KCR/BDR</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/12/oplichting-is-makkelijk-kcrbdr/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/12/oplichting-is-makkelijk-kcrbdr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[algemene voorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[containerreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[eerste]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[gereinigd]]></category>
		<category><![CDATA[incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[KCR]]></category>
		<category><![CDATA[leuk]]></category>
		<category><![CDATA[linea recta]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[schoonmaken]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>
		<category><![CDATA[zaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Voor een hoop mensen zal de naam KCR en/of BDR niets zeggen, voor de andere groep doen deze twee bedrijfsnamen het stoom uit de oren komen. Volgens de KCR zijn wij namelijk klant, maar ze leveren helemaal geen diensten. <a href="http://0308783450.nl/2009/12/oplichting-is-makkelijk-kcrbdr/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/12/oplichting-is-makkelijk-kcrbdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Advertorial] Op zoek naar een goede hoster?</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/11/advertorial-op-zoek-naar-een-goede-hoster/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/11/advertorial-op-zoek-naar-een-goede-hoster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[hoster]]></category>
		<category><![CDATA[qsit]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>
		<category><![CDATA[webhoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het al eens eerder gemeld op dit blog, maar recentelijk heb ik al mijn sites overgebracht naar QSIT. Dit IT-bedrijf biedt naast vele IT diensten ook hele voordelige web-hosting...

En omdat het bedrijf gerund wordt door goede vrienden van mij, vond ik het nodig om ze nog eens in de schijnwerpers te zetten. Dus zoek je hulp bij IT-vraagstukken of gewoon een goede voordelige webhoster ga je langs bij http://www.qsit.nl/. <a href="http://0308783450.nl/2009/11/advertorial-op-zoek-naar-een-goede-hoster/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/11/advertorial-op-zoek-naar-een-goede-hoster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid laat zien hoe het niet moet!</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/08/overheid-laat-zien-hoe-het-niet-moet/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/08/overheid-laat-zien-hoe-het-niet-moet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[bewust]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[commerciële]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet]]></category>
		<category><![CDATA[Geenstijl]]></category>
		<category><![CDATA[geenstijl nl]]></category>
		<category><![CDATA[Gisteren]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[het internet]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[informatieverzameling]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[servers]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd bekend (mede dankzij geenstijl.nl) dat de reclame campagne van de Overheid voor veilig internetten zelf niet zo goed omgaat met de privacy van anderen. Op Hyves is een video reclame geplaatst waarin onderdelen van je profiel gebruikt worden om aan te tonen dat je veilig moet omgaan met je persoonsgegevens (en andere privé-informatie) op het internet. <a href="http://0308783450.nl/2009/08/overheid-laat-zien-hoe-het-niet-moet/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/08/overheid-laat-zien-hoe-het-niet-moet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 6 gebruikers hebben pech!</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/08/internet-explorer-6-gebruikers-hebben-pech/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/08/internet-explorer-6-gebruikers-hebben-pech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[Applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[client server]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[onveilig]]></category>
		<category><![CDATA[stelling]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[webbrowsers]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag worden op dit weblog actief Internet Explorer 6 gebruikers geblockt. Het is niet zo dat ik een hekel heb aan Microsoft of aan Internet Explorer, maar het is eigenlijk belachelijk dat een applicatie uit 2001 nog steeds veel gebruikt wordt. <a href="http://0308783450.nl/2009/08/internet-explorer-6-gebruikers-hebben-pech/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/08/internet-explorer-6-gebruikers-hebben-pech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheidssites niet veilig (volgens networking4all)</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/08/overheidssites-niet-veilig-volgens-networking4all/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/08/overheidssites-niet-veilig-volgens-networking4all/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[contactformulieren]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[grappig]]></category>
		<category><![CDATA[hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant punt]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[onveilig]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[punt]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[retecool]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Vreemd]]></category>
		<category><![CDATA[WC-Eend]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hoorde ik in de auto het nieuwbericht dat overheidssites niet veilig zijn, en dat nu net nadat onze vriend Hirsch de website "www.veiliginternetten.nl" heeft gelanceerd.

Wat blijkt, het hostingsbedrijfje "Networking4All" heeft een persbericht de deur uitgedaan waarin ze een aantal overheidssites noemen waar volgens hun grote veiligheidslekken in zitten. <a href="http://0308783450.nl/2009/08/overheidssites-niet-veilig-volgens-networking4all/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/08/overheidssites-niet-veilig-volgens-networking4all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google OS komt eraan&#8230;</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/07/google-os-komt-eraan/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/07/google-os-komt-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijks nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Gisteren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[het internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[leuk]]></category>
		<category><![CDATA[leuke]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[meer info]]></category>
		<category><![CDATA[meer informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was het al bekend op meerdere websites, en er is vast al door iemand anders een soortgelijke post geschreven. Maar toch wil ik er wat letters aan wijden. Google komt met een eigen OS. Opzich een leuke ontwikkeling, maar met een groot nadeel. Google heeft al een groot deel van het internet in handen, en daarmee informatie over bijna alle webgebruikers. <a href="http://0308783450.nl/2009/07/google-os-komt-eraan/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/07/google-os-komt-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM in Nederland, volgens CAP en HU.</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/06/bpm-in-nederland-volgens-cap-en-hu/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/06/bpm-in-nederland-volgens-cap-en-hu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Intalio]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Modeleren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij een hele aardige collega kreeg ik een onderzoek van CAP Gemini en de Hogeschool Utrecht in handen. In dit onderzoek is gekeken naar het gebruik van BPM in Nederland. <a href="http://0308783450.nl/2009/06/bpm-in-nederland-volgens-cap-en-hu/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/06/bpm-in-nederland-volgens-cap-en-hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje van Wesley en Yolanthe</title>
		<link>http://0308783450.nl/2009/05/filmpje-van-wesley-en-yolanthe/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2009/05/filmpje-van-wesley-en-yolanthe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[Geenstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant punt]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sssst]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[verhaal]]></category>
		<category><![CDATA[VIR]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Vreemd]]></category>
		<category><![CDATA[zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Dit wordt geen post over de breuk, het vreemdgaan of iets dergelijks. Dat boeit mij dus totaal niet. Maar wat mij wel boeit, is de beelden van "het zoenen in de parkeergarage". De kus, het stel kan mij gestolen worden, maar hoe komen deze beelden de wereld in en mag dat zomaar. <a href="http://0308783450.nl/2009/05/filmpje-van-wesley-en-yolanthe/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2009/05/filmpje-van-wesley-en-yolanthe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvatting NORA</title>
		<link>http://0308783450.nl/2008/08/samenvatting-nora/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2008/08/samenvatting-nora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Gelukkig]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NORA]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[samenvatting]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[versie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[NORA, de Referentie Architectuur van de Nederlandse Overheid is een groots document, maar gelukkig is er ook een samenvatting. <a href="http://0308783450.nl/2008/08/samenvatting-nora/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2008/08/samenvatting-nora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN Tutorial in het Nederlands (Events (1))</title>
		<link>http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-events-1/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-events-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 23:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[gestart]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Modeleren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0308783450.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Binnen BPMN kennen we, naast de verschillende basissymbolen, events. Events worden gebruikt om aan te geven dat een gebeurtenis van buiten het model, invloed uitoefent op de procesflow. Of, om aan te geven wanneer het proces invloed uitoefent op een &#8230; <a href="http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-events-1/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-events-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN Tutorial in het Nederlands (Basissymbolen)</title>
		<link>http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-deel-1/</link>
		<comments>http://0308783450.nl/2008/07/bpmn-tutorial-in-het-nederlands-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Berck</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Standaarden]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[bron]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[meer info]]></category>
		<category><![CDATA[meer informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Modeleren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[taak]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[versie]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[XSD]]></category>

